| TABLA DE VALORES NUTRICIONALES | ||||||||||
| CAVA BRUT ECOLÓGICO BLANCO | ||||||||||
| % Vol | 11.5 | |||||||||
| azucar g/L | 8,5 | |||||||||
| GRASAS (gr/100ml) | 0 | |||||||||
| ACIDOS GRASOS SATURADOS (gr/100ml) | 0 | |||||||||
| HIDRATOS DE CARBONO (gr/100ml) | 0,85 | |||||||||
| AZUCARES (gr/100ml) | 0,85 | |||||||||
| PROTEINAS (gr/100ml) | 0 | |||||||||
| SAL (gr/100ml) | 0 | |||||||||
| Teniendo en cuenta que el valor energético (E (100ml) KJ/Kcal) y los alérgenos deberán indicarse siempre en la etiqueta física. | ||||||||||
| Acompañar el QR de la palabra Ingredientes | ||||||||||
| Calculo energético | ||||||||||
| Tamaño de la ración (ml) | % Alcohol | Hidratos de carbono (g) (salvo los polialcoholes) | Polialcoholes (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Ácidos Orgánicos (g) | Fibra Alimentaria (g) | Valor Energético (kJ) | Valor Energético (kcal) | |
| BRUT ECO | 100 | 11,5 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 68 | |


